이름 | 페이간헤드 | ||
---|---|---|---|
유형 | 전사 | 최대등급 | ★4 |
속성 | 불 | 범위 | 단일 |
획득법 | 페이간헤드 에서 드롭 |
어빌리티 | 플레임 소드 | ||
---|---|---|---|
속성 | 불 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 불 속성 단일 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 6 | 4 | 374 | 306 | |
★4 | 8 | 3 | 374 | 306 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 에스컬레이트 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 공격 대미지가 15% 증가합니다 | ||
엘리먼트 라이즈 어빌리티 Lv.4 이상 |
공격 시, 엘리멘트가 1개 출현합니다 |
오토 어빌리티 | |||
---|---|---|---|
어택 업 |
공격력이 2% 증가합니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★3 | 24 | |||||
★4 | 28 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★3→★4 | 35 | 500000 | 煮えたる岩塊★3,煮えたる岩塊★3,煮えたる岩塊★3,闇竜の翼★3,闇竜の翼★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크