이름 | 락슈미 | ||
---|---|---|---|
유형 | 레인저 | 최대등급 | ★5 |
속성 | 바람 | 범위 | 범위 |
획득법 | 카드 소환 |
어빌리티 | 바람의 파동 | ||
---|---|---|---|
속성 | 바람 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 바람 속성 범위 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 6 | 4 | 306 | 204 | |
★4 | 8 | 3 | 414 | 276 | |
★5 | 10 | 3 | 540 | 360 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 킬러 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 크리티컬 확률이 15% 증가합니다 | ||
럭키 엘리먼트 어빌리티 Lv.4 이상 |
크리티컬 시, 엘리멘트가 2개 출현합니다 | ||
크리티컬 부스트 어빌리티 Lv.6 이상 |
크리티컬 시 브레이크 게이지에 대한 공격 효과가 30% 증가합니다 | ||
대미지 한계돌파 어빌리티 Lv.8 이상, ★4이상 |
9999 이상 대미지를 줄 수 있게 됩니다 | ||
필살의 일격 어빌리티 Lv.10 이상, ★5이상 |
크리티컬시 일정량의 방어를 무효화해 큰 대미지를 줍니다 |
오토 어빌리티 | |||
---|---|---|---|
브레이크 업 |
브레이크 파워가 3% 증가합니다 | ||
바람 강화(★4이상) |
바람 속성 어빌리티가 3% 강화됩니다 | ||
각성 오토 어빌리티 프레임 |
각성 오토 어빌리티를 습득할 수 있습니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★3 | 16 | 8 | ||||
★4 | 20 | 8 | ||||
★5 | 35 | 21 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★3→★4 | 35 | 500000 | グロウスター★4,グロウスター★4 | |||
★4→★5 | 48 | 1200000 | ジャボテンバルブ★3,風のゴッドレイ★4,風のゴッドレイ★4,風のゴッドレイ★4,ワイルドフラワー★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크