이미지 | 이름 | 종류 | 상세 구분 | 필요 재료 |
---|---|---|---|---|
황금 지휘봉(각인) | 무기 | 한손검 | 고급 철 12개 , 아데나 5만 | |
천사의 지팡이(각인) | 무기 | 지팡이 | 희귀 제작 비법서 1개 , 최고급 철 6개 , 축복의 가루 200개 , 아데나 50만 | |
살천의 활(각인) | 무기 | 활 | 희귀 제작 비법서 1개 , 최고급 철 3개 , 축복의 가루 200개 , 아데나 50만 | |
아데나(2만) | 기타 | 화폐 | - | |
엘릭서 | 기타 | 엘릭서 | 퓨어 엘릭서 35개 , 아데나 10만 | |
+8 스냅퍼의 체력 반지 상자 | 기타 | 상자 | +8 스냅퍼의 체력 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+8 스냅퍼의 방어 반지 상자 | 기타 | 상자 | +8 스냅퍼의 방어 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+8 스냅퍼의 지혜 반지 상자 | 기타 | 상자 | +8 스냅퍼의 지혜 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+7 스냅퍼의 체력 반지 상자 | 기타 | 상자 | +7 스냅퍼의 체력 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+7 스냅퍼의 방어 반지 상자 | 기타 | 상자 | +7 스냅퍼의 방어 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+7 스냅퍼의 지혜 반지 상자 | 기타 | 상자 | +7 스냅퍼의 지혜 반지 1개 , 아데나 7만 | |
+8 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +8 룸티스의 검은빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+7 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +7 룸티스의 검은빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
+7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자 | 기타 | 상자 | +7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 1개 , 아데나 7만 | |
최고급 보석 | 기타 | 재료 아이템 | 고급 보석 10개 , 아데나 10만 |
link추천 퀵 링크