이름↓ | 등급↓ | 공격↓ | 회심↓ | 코스트↓ | 평점↓ | |
---|---|---|---|---|---|---|
USP45 | ★☆ / ☆ | 76 | 8 | 4 | 0 | |
USP 改 | ★★☆ / ☆ | 121 | 13 | 5 | 0 | |
M1911 | ★★☆ / ☆ | 93 | 58 | 5 | 0 | |
데저트 이글 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
콜트ㆍ피스메이커 | ★★☆ / ☆ | 114 | 25 | 5 | 0 | |
콜트 파이썬ㆍ改 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
물의요정 Ⅰ형 | ★★★☆ / ☆ | 163 | 37 | 8 | 0 | |
물의요정 Ⅱ형 [1] | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
불의요정 Ⅰ형 | ★★★☆ / ☆ | 187 | 3 | 8 | 0 | |
불의요정 Ⅱ형 | ★★★☆ / ☆ | 181 | 11 | 8 | 0 | |
시작형 펄스권총 | ★★★☆ / ☆ | 146 | 29 | 8 | 0 | |
달신의 수호 | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
모신나강의 태양 | ★★★☆ / ☆ | 180 | 13 | 8 | 0 | |
타오르는 깃털 | ★★★☆ / ☆ | 175 | 20 | 8 | 0 | |
현원ㆍ펄스권총 | ★★★☆ / ☆ | 165 | 15 | 8 | 0 | |
암요자 권총 | ★★★☆ / ☆ | 178 | 16 | 8 | 0 | |
봉총 | ★★★☆ / ☆ | 158 | 25 | 8 | 0 | |
성총ㆍ카렌 | ★★★☆ / ☆ | 182 | 10 | 8 | 0 | |
합금ㆍ허리케인 리볼버 | ★★★☆ / ☆ | 149 | 24 | 8 | 0 | |
합금ㆍ지배자 권총 | ★★★☆ / ☆ | 160 | 10 | 8 | 0 | |
2nd 성유물 | ★★★★☆ / ☆ | 253 | 58 | 14 | 0 | |
파프닐의 폭염 | ★★★★☆ / ☆ | 248 | 42 | 14 | 0 | |
토르의 망치 [1] | ★★★★☆ / ☆ | 298 | 6 | 14 | 0 | |
초전자 권총 | ★★★★☆ / ☆ | 287 | 19 | 14 | 0 | |
불길 파괴자 | ★★★★☆ / ☆ | 276 | 32 | 14 | 0 | |
빛과 그림자 | ★★★★☆ / ☆ | 270 | 39 | 14 | 0 | |
신농의 수호 | ★★★★☆ / ☆ | 248 | 21 | 14 | 0 | |
정위의 날개 | ★★★★☆ / ☆ | 258 | 30 | 14 | 0 | |
에너지 점퍼 | ★★★★☆ / ☆ | 276 | 32 | 14 | 0 | |
찬탈자 권총 | ★★★★☆ / ☆ | 271 | 26 | 14 | 0 | |
영총ㆍ야에 | ★★★★☆ / ☆ | 267 | 20 | 14 | 0 | |
뇌도ㆍ귀각 | ★★★★☆ / ☆ | 263 | 47 | 14 | 0 | |
프로토 타입ㆍ활의 요정 | ★★★★☆ / ☆ | 279 | 35 | 14 | 0 | |
허리케인 리볼버 | ★★★★☆ / ☆ | 224 | 39 | 14 | 0 | |
지배자 권총 | ★★★★☆ / ☆ | 243 | 16 | 14 | 0 | |
샤마시의 심판 | ★★★★☆ / ☆ | 262 | 48 | 14 | 0 | |
세이슈 무라마사 | ★☆ / ☆ | 76 | 8 | 4 | 0 | |
호리카와 쿠니히로 | ★★☆ / ☆ | 121 | 13 | 5 | 0 | |
요도 아메무라 | ★★☆ / ☆ | 93 | 58 | 5 | 0 | |
요도 무라마사 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
복합도 주작 | ★★☆ / ☆ | 114 | 25 | 5 | 0 | |
복합도 유협 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
묘도 전혼 [1] | ★★★☆ / ☆ | 163 | 37 | 8 | 0 | |
묘도 뇌요 | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
펄스태도 17식 | ★★★☆ / ☆ | 187 | 3 | 8 | 0 | |
펄스태도 19식 | ★★★☆ / ☆ | 181 | 11 | 8 | 0 | |
시작형 펄스태도 | ★★★☆ / ☆ | 146 | 29 | 8 | 0 | |
결정 역날검 | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
열에너지 절삭날 | ★★★☆ / ☆ | 177 | 16 | 8 | 0 | |
단앵 | ★★★☆ / ☆ | 162 | 18 | 8 | 0 | |
뇌폭 | ★★★☆ / ☆ | 180 | 13 | 8 | 0 | |
헌원 펄스태도 | ★★★☆ / ☆ | 165 | 15 | 8 | 0 | |
흡능태도 | ★★★☆ / ☆ | 175 | 15 | 8 | 0 | |
황검 | ★★★☆ / ☆ | 158 | 25 | 8 | 0 | |
합금 폭식절도 | ★★★☆ / ☆ | 157 | 13 | 8 | 0 | |
합금질풍태도 | ★★★☆ / ☆ | 148 | 25 | 8 | 0 | |
3rd성유물 | ★★★★☆ / ☆ | 253 | 58 | 14 | 0 | |
뇌절 | ★★★★☆ / ☆ | 264 | 45 | 14 | 0 | |
자기폭풍 참 | ★★★★☆ / ☆ | 298 | 6 | 14 | 0 | |
플라즈마 섀도우 | ★★★★☆ / ☆ | 269 | 18 | 14 | 0 | |
반역장타도 11식 | ★★★★☆ / ☆ | 281 | 25 | 14 | 0 | |
허무의 칼날 | ★★★★☆ / ☆ | 267 | 43 | 14 | 0 | |
여와검 | ★★★★☆ / ☆ | 271 | 37 | 14 | 0 | |
개천검 [1] | ★★★★☆ / ☆ | 289 | 16 | 14 | 0 | |
고주파 절단도 | ★★★★☆ / ☆ | 271 | 37 | 14 | 0 | |
장봉 | ★★★★☆ / ☆ | 286 | 26 | 14 | 0 | |
방영도 빙담천 | ★★★★☆ / ☆ | 264 | 45 | 14 | 0 | |
영도 사쿠라 후부키 | ★★★★☆ / ☆ | 288 | 17 | 14 | 0 | |
요정검 실반 | ★★★★☆ / ☆ | 275 | 36 | 14 | 0 | |
폭식절도 | ★★★★☆ / ☆ | 238 | 22 | 14 | 0 | |
질풍태도 | ★★★★☆ / ☆ | 224 | 39 | 14 | 0 | |
SU-22 곡사포 | ★☆ / ☆ | 76 | 8 | 4 | 0 | |
SU-30 대포 | ★★☆ / ☆ | 121 | 13 | 5 | 0 | |
MIG-11 유도탄 | ★★☆ / ☆ | 93 | 58 | 5 | 0 | |
MIG-13 로켓포 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
광노자 중포 | ★★☆ / ☆ | 114 | 25 | 5 | 0 | |
MIG-7 레이져포 | ★★☆ / ☆ | 127 | 2 | 5 | 0 | |
마르코프 A형 | ★★★☆ / ☆ | 163 | 37 | 8 | 0 | |
마르코프 C형 | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
음극자포 07식 | ★★★☆ / ☆ | 187 | 3 | 8 | 0 | |
음극자포 09식 | ★★★☆ / ☆ | 181 | 11 | 8 | 0 | |
시작형 펄스화포 | ★★★☆ / ☆ | 146 | 29 | 8 | 0 | |
침입자의 분열미사일 | ★★★☆ / ☆ | 169 | 28 | 8 | 0 | |
X-01 청안의 파이썬 | ★★★☆ / ☆ | 177 | 16 | 8 | 0 | |
얼음포효 | ★★★☆ / ☆ | 165 | 34 | 8 | 0 | |
서리의 비 | ★★★☆ / ☆ | 175 | 20 | 8 | 0 | |
아이짱포 | ★★★☆ / ☆ | 174 | 2 | 8 | 0 | |
합금ㆍ잠복자캐논 | ★★★☆ / ☆ | 154 | 17 | 8 | 0 | |
합금ㆍ삼켜버린 화포 | ★★★☆ / ☆ | 157 | 13 | 8 | 0 | |
5th 성유물 | ★★★★☆ / ☆ | 253 | 52 | 14 | 0 | |
사이클롭스 초기형 | ★★★★☆ / ☆ | 248 | 42 | 14 | 0 | |
헤카톤케이레스 초기타입 | ★★★★☆ / ☆ | 298 | 6 | 14 | 0 | |
중장토끼 19C | ★★★★☆ / ☆ | 287 | 19 | 14 | 0 | |
에너지 축전포 Delta | ★★★★☆ / ☆ | 281 | 25 | 14 | 0 | |
위미르의 손목 | ★★★★☆ / ☆ | 293 | 11 | 14 | 0 | |
복희의 서 | ★★★★☆ / ☆ | 271 | 37 | 14 | 0 | |
치우거포 | ★★★★☆ / ☆ | 293 | 11 | 14 | 0 | |
양자파괴자 Ⅱ형 | ★★★★☆ / ☆ | 280 | 27 | 14 | 0 | |
지옥불 Ⅲ형 | ★★★★☆ / ☆ | 284 | 21 | 14 | 0 | |
화도ㆍ사나다 | ★★★★☆ / ☆ | 274 | 33 | 14 | 0 | |
티르의 잘린 팔 | ★★★★☆ / ☆ | 281 | 25 | 14 | 0 | |
별 섬멸자 19C | ★★★★☆ / ☆ | 283 | 31 | 14 | 0 | |
잠복자 캐논 | ★★★★☆ / ☆ | 234 | 27 | 14 | 0 | |
삼켜버린 화포 | ★★★★☆ / ☆ | 238 | 22 | 14 | 0 |
link추천 퀵 링크