이미지 | 영웅명 | 등급 | 직업계열 | 공격력 | 체력 | 지능 | 민첩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검은강철 용 | 1 | 방어형 | 20 | 20 | 13 | 1 | |
검은강철 용 | 2 | 방어형 | 26 | 35 | 14 | 1 | |
검은강철 용 | 3 | 방어형 | 46 | 70 | 39 | 1 | |
검은강철 용 | 4 | 방어형 | 70 | 115 | 63 | 1 | |
광폭한 골렘 | 1 | 방어형 | 20 | 20 | 13 | 1 | |
광폭한 골렘 | 2 | 방어형 | 26 | 35 | 14 | 1 | |
광폭한 골렘 | 3 | 방어형 | 46 | 70 | 39 | 1 | |
광폭한 골렘 | 4 | 방어형 | 70 | 115 | 63 | 1 | |
광폭한 하수인 | 1 | 근접지원형 | 21 | 27 | 12 | 3 | |
광폭한 하수인 | 2 | 근접지원형 | 30 | 25 | 18 | 3 | |
광폭한 하수인 | 3 | 근접지원형 | 60 | 45 | 28 | 3 | |
광폭한 하수인 | 4 | 근접지원형 | 98 | 81 | 42 | 3 | |
그레텔 | 5 | 시공사 | 45 | 91 | 169 | 9 | |
기네비어 | 6 | 마법학도 | 61 | 110 | 304 | 5 | |
나이팅게일 | 6 | 견습사제 | 106 | 158 | 304 | 10 | |
난폭한 거인 | 1 | 방어형 | 20 | 20 | 13 | 1 | |
난폭한 거인 | 2 | 방어형 | 26 | 35 | 14 | 1 | |
난폭한 거인 | 3 | 방어형 | 46 | 70 | 39 | 1 | |
난폭한 거인 | 4 | 방어형 | 70 | 115 | 63 | 1 | |
난폭한 수인 | 1 | 방어형 | 20 | 20 | 13 | 1 | |
link추천 퀵 링크