함종 | 구축함 | 세력 | 로얄 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:25:00 | 국적 | 영국 |
내구 | 228 → 1177 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 74 → 175 | 포격 | 15 → 69 |
뇌장 | 70 → 330 | 기동 | 78 → 204 |
대공 | 31 → 143 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 43 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 135% | 105% |
코멧 헤드스매시Lv. 10 |
---|
전열 함선이 적과 충돌 시 적이 받는 피해 50(100)% 증가, 아군이 받는 피해 20(30)% 감소 |
긴급회피Lv. 10 |
20초 마다 15(30)%의 확률로 6초 동안 모든 공격을 회피 |
전탄발사-글로우웜Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-글로우웜 발동 [전용탄막] |
획득처 |
---|
5-2, 6-4, 8-3, 9-3 |
link추천 퀵 링크