함종 | 구축함 | 세력 | 로얄 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:24:00 | 국적 | 영국 |
내구 | 226 → 1168(1333) | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 72 → 169(169) | 포격 | 13 → 62(97) |
뇌장 | 67 → 318(318) | 기동 | 78 → 203(243) |
대공 | 29 → 134(149) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 2 → 8(8) | 항속 | 43 → 43(46) |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
125%(125%) | 135%(135%) | 110%(110%) |
획득처 |
---|
3-2, 3-3, 5-3, 6-1, 9-3, 10-3 |
link추천 퀵 링크