함종 | 경항공모함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 02:00:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 744 → 3845(4085) | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 45 → 101(112) | 포격 | 0 → 0(0) |
뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 15 → 38(38) |
대공 | 46 → 201(248) | 항공 | 38 → 167(237) |
코스트 | 2 → 9(9) | 항속 | 0 → 0(0) |
잠항력 | 탄약량 |
전투기 효율 | 전투기 효율 | 폭격기 효율 |
---|---|---|
145%(145%) | 145%(145%) | 85%(85%) |
초기 정규항모Lv. 10 |
---|
함대의 모든 항공모함이 전투로 얻는 경험치 5(15)% 증가 |
(개장) 장전지휘 · 경항모Lv. 10 |
함대의 모든 경항모 장전 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
획득처 |
---|
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 |
link추천 퀵 링크