함종 | 전함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 04:20:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 1226 → 6339 | 장갑 | 중(重) |
---|---|---|---|
장전 | 51 → 119 | 포격 | 74 → 347 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 4 → 11 |
대공 | 39 → 183 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 4 → 13 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전함포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 200% | 100% |
오래된 강자의 위압Lv. 10 |
---|
30초 마다 8초 동안 적이 입히는 피해를 5(15)% 감소시킴 |
획득처 |
---|
2-1, 4-2, 5-2, 8-2, 10-1 |
link추천 퀵 링크