함종 | 중순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 02:30:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 638 → 3297 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 66 → 156 | 포격 | 49 → 233 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 9 → 23 |
대공 | 41 → 193 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 11 | 항속 | 26 → 26 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 55% | 105% |
포술지휘 · 순양함Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 순양함의 화력 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
주포연사Lv. 10 |
주포 발사 시 15(30)%의 확률로 두 배의 대미지를 입힘 |
전탄발사-위치타급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-위치타급 발동 |
획득처 |
---|
콜렉션 보상 |
link추천 퀵 링크