함종 | 중순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:50:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 788 → 4076(4866) | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 62 → 148(148) | 포격 | 38 → 178(208) |
뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 10 → 25(45) |
대공 | 46 → 213(228) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 3 → 10(10) | 항속 | 26 → 26(26) |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
110%(115%) | 60%(65%) | 130%(135%) |
여동생 최고!Lv. 10 |
---|
인디애나폴리스와 함께 출격할 경우 자신의 화력, 대공, 장전이 5(15)% 증가 |
방어지령Lv. 10 |
20초 마다 25%의 확률로 8초 동안 아군이 입는 피해가 5(15)% 감소, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-포틀랜드급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-포틀랜드급 발동 |
획득처 |
---|
3-4, 4-1, 4-3, 5-4, 10-3 |
link추천 퀵 링크