함종 | 중순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:40:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 573 → 2962 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 61 → 145 | 포격 | 44 → 209 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 9 → 23 |
대공 | 33 → 178 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 10 | 항속 | 26 → 26 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120% | 55% | 105% |
포술지휘 · 순양함Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 순양함의 화력 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-노샘프턴급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-노샘프턴급 발동 |
획득처 |
---|
3-1, 4-4, 6-4, 7-2, 10-2 |
link추천 퀵 링크