함종 | 중순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:20:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 563 → 2911 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 59 → 139 | 포격 | 43 → 202 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 9 → 23 |
대공 | 37 → 172 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 26 → 26 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120% | 35% | 105% |
장전지령Lv. 10 |
---|
20초마다 25%의 확률로 8초 동안 모든 함선의 장전이 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-펜사콜라급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-펜사콜라급 발동 |
획득처 |
---|
2-1, 2-2, 3-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 |
link추천 퀵 링크