함종 | 경순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 미국 |
내구 | 751 → 4307 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 69 → 187 | 포격 | 31 → 168 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 30 → 92 |
대공 | 61 → 323 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 10 | 항속 | 32 → 32 |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
100% | 70% | 120% |
기함엄호Lv. 10 |
---|
생존 시 아군 기함이 받는 대미지 15%(25%) 감소 |
대공배치Lv. 10 |
대공포 발사 시 25% 확률로 3초 동안 자신의 대공이 20(40)% 증가하고 화력이 40(20)% 감소 |
전탄발사-클리블랜드급Lv. 10 |
주포 15회(10회) 발사 후 전탄발사-클리블랜드급 발동 |
획득처 |
---|
11-4 보스드랍 |
link추천 퀵 링크