함종 | 구축함 | 세력 | 철혈 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:35:00 (한정) | 국적 | 독일 |
내구 | 340 → 2092 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 74 → 201 | 포격 | 15 → 80 |
뇌장 | 84 → 440 | 기동 | 59 → 159 |
대공 | 34 → 182 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 43 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
135% | 115% | 115% |
아티스트 | さくら小春 |
---|---|
사이트 | |
성우 |
획득처 |
---|
(거울에 비친 이색 한정 건조, 거울에 비친 이색 B-4, D-4) 거울에 비친 이색 한정 건조, 거울에 비친 이색 B-4, D-4 |
link추천 퀵 링크