함종 | 경순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:10:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 605 → 3126 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 66 → 156 | 포격 | 24 → 112 |
뇌장 | 29 → 137 | 기동 | 28 → 72 |
대공 | 81 → 380 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 33 → 33 |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
105% | 135% | 160% |
대공지휘 · 순양함Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 순양함의 대공 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
대공배치Lv. 10 |
대공포 발사 시 25% 확률로 3초 동안 자신의 대공이 20(40)% 증가하고 화력이 40(20)% 감소 |
전탄발사-애틀랜타급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-애틀랜타급 발동 |
획득처 |
---|
5-2, 6-3, 7-2, 8-1, 9-3 |
link추천 퀵 링크