함종 | 경순양함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:15:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 620 → 3203 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 68 → 161 | 포격 | 32 → 149 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 28 → 72 |
대공 | 60 → 279 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 10 | 항속 | 33 → 33 |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
135% | 65% | 100% |
레이더 탐지Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 10초 동안 적이 입는 피해가 20(40)% 증가 |
전탄발사-브루클린급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-브루클린급 발동 |
획득처 |
---|
5-1, 6-1, 9-4 |
link추천 퀵 링크