함종 | 전함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 1423 → 8607 | 장갑 | 중(重) |
---|---|---|---|
장전 | 54 → 146 | 포격 | 84 → 428 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 7 → 37 |
대공 | 44 → 237 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 9 → 16 | 항속 | 28 → 28 |
잠항력 | 탄약량 |
전함포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
100% | 210% | 80% |
신화전승Lv. 10 |
---|
주포 발사 시 40(70)%의 확률로 전방에 전용 탄막을 1회 발사 |
특수장갑Lv. 10 |
자신이 불에 탈 확률이 상승하며 화재 지속 시간이 3초 증가, 철갑탄 피격 대미지 15(30)% 감소 |
대 세이렌 특화 개수Lv. 10 |
적 세이렌 진영 소속 함선에게 입히는 대미지가 5(15)% 증가 |
획득처 |
---|
월드 오브 워십 콜라보 |
link추천 퀵 링크