함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 미국 |
내구 | 335 → 1733 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 74 → 175 | 포격 | 16 → 75 |
뇌장 | 53 → 249 | 기동 | 60 → 157 |
대공 | 32 → 150 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 43 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120% | 130% | 130% |
화력전개Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-플레처급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-플레처급 발동 |
획득처 |
---|
9-2 |
link추천 퀵 링크