함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:21:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 240 → 1239 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 72 → 171 | 포격 | 11 → 51 |
뇌장 | 82 → 385 | 기동 | 72 → 187 |
대공 | 26 → 120 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 1 → 7 | 항속 | 44 → 44 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 145% | 75% |
쾌속장전Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 장전이 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-무츠키형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-무츠키형 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크