함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:20:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 252 → 1301 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 74 → 176(196) | 포격 | 11 → 51(51) |
뇌장 | 77 → 362(372) | 기동 | 71 → 184(184) |
대공 | 24 → 113(153) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 1 → 7 | 항속 | 44 → 47 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 140% | 75% |
아티스트 | |
---|---|
사이트 | |
성우 |
획득처 |
---|
일본 1월 출석 보상 |
link추천 퀵 링크