함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:26:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 293 → 1513(1723) | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 75 → 177(197) | 포격 | 15 → 70(85) |
뇌장 | 53 → 251(251) | 기동 | 59 → 154(154) |
대공 | 32 → 149(239) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 2 → 8(8) | 항속 | 42 → 42(45) |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120%(125%) | 130%(130%) | 130%(135%) |
기함수반Lv. 10 |
---|
생존 시 아군 기함이 받는 대미지 15(25)% 감소 |
전탄발사-심스급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-심스급 발동 |
(개장) 대공배치Lv. 10 |
대공포 발사 시 25% 확률로 3초 동안 자신의 대공이 20(40)% 증가하고 화력이 40(20)% 감소 |
획득처 |
---|
3-2, 4-1, 7-3, 7-4, 10-3 |
link추천 퀵 링크