함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:20:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 252 → 1301 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 77 → 182 | 포격 | 11 → 52 |
뇌장 | 77 → 362 | 기동 | 72 → 187 |
대공 | 26 → 121 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 1 → 7 | 항속 | 45 → 45 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 140% | 75% |
역전의 노장Lv. 10 |
---|
포격 시 4%의 확률로 8초 동안 자신의 회피가 20(50)% 상승 |
전탄발사-카미카제형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-카미카제형 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크