함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:27:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 294 → 1521(1731) | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 75 → 178(198) | 포격 | 16 → 76(91) |
뇌장 | 60 → 282(282) | 기동 | 60 → 156(156) |
대공 | 32 → 149(239) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 2 → 8(8) | 항속 | 44 → 44(47) |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130%(135%) | 130%(135%) | 125%(125%) |
연막살포Lv. 10 |
---|
전투 개시 및 개시 후 15초 마다 15(30)%의 확률로 연막 살포, 5초 동안 연막 내 아군 함선의 회피율 20(40)% 상승, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-벤슨급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-벤슨급 발동 |
획득처 |
---|
로그인 보상 |
link추천 퀵 링크