함종 | 경순양함 | 세력 | 동황 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:42:00 | 국적 | 중국 |
내구 | 345 → 1786(1996) | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 67 → 159(164) | 포격 | 27 → 127(182) |
뇌장 | 43 → 203(203) | 기동 | 26 → 67(102) |
대공 | 54 → 254(269) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 3 → 10(10) | 항속 | 23 → 23(23) |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130%(145%) | 155%(155%) | 130%(135%) |
자매의 인연Lv. 10 |
---|
핑하이와 함께 출격할 경우 자신의 화력 성능이 15(35)% 증가 |
동황을 위해Lv. 10 |
적 일본(重桜) 진영 소속 함선에게 입히는 대미지가 5(25)% 증가 |
전탄발사-닝하이급Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-닝하이급 발동 |
획득처 |
---|
이벤트 한정 드롭 |
link추천 퀵 링크