함종 | 중순양함 | 세력 | 철혈 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 독일 |
내구 | 691 → 3571 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 65 → 153 | 포격 | 56 → 265 |
뇌장 | 41 → 191 | 기동 | 7 → 18 |
대공 | 29 → 134 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 11 | 항속 | 22 → 22 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
140% | 130% | 100% |
포켓 전함Lv. 10 |
---|
적 구축함과 경순양함에 입히는 대미지가 15(35)% 증가 |
전탄발사-도이칠란트급Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-도이칠란트급 발동 |
획득처 |
---|
이벤트 드롭 |
link추천 퀵 링크