함종 | 중순양함 | 세력 | 철혈 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 02:00:00 | 국적 | 독일 |
내구 | 1099 → 5684 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 67 → 159 | 포격 | 43 → 196 |
뇌장 | 28 → 133 | 기동 | 9 → 23 |
대공 | 38 → 178 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 4 → 12 | 항속 | 26 → 26 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
125% | 160% | 120% |
깨지지 않는 방패Lv. 10 |
---|
20초 마다 40(70)%의 확률로 10초 동안 10발의 탄환을 막을 수 있는 3개의 회전 방어막을 생성 |
전탄발사-어드미럴 히퍼급Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-어드미럴 히퍼급 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크