함종 | 공작함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:35:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 682 → 3525 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 66 → 157 | 포격 | 8 → 38 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 8 → 20 |
대공 | 30 → 139 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 11 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
크레인 효율 | 대공포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
정박지 수리Lv. 10 |
---|
35초마다 전 함대의 내구도를 아카시 총 내구도의 1(3)% 만큼 회복 |
장전지휘 · 전열Lv. 10 |
전열 함대의 장전 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
정기 점검Lv. 1 |
출격시 <긴급수리> 1(3)개 획득 |
획득처 |
---|
이벤트 보상 |
link추천 퀵 링크