함종 | 항공모함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 912 → 4714 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 45 → 105 | 포격 | 0 → 0 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 14 → 36 |
대공 | 59 → 274 | 항공 | 74 → 350 |
코스트 | 4 → 12 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전투기 효율 | 폭격기 효율 | 공격기 효율 |
---|---|---|
110% | 110% | 150% |
비룡은 건재하리라Lv. 10 |
---|
치명적인 피해를 입을 경우 그 피해를 무효화시키고 5(15)초 동안 모든 공격 회피, 공습 지원 1회 발동 |
2항전Lv. 10 |
소류와 같은 함대 편성 시, 항공 성능 15(35)% 증가 |
획득처 |
---|
3-1, 3-2, 3-3 |
link추천 퀵 링크