함종 | 항공모함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 875 → 4522 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 45 → 105 | 포격 | 0 → 0 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 14 → 36 |
대공 | 59 → 276 | 항공 | 74 → 349 |
코스트 | 4 → 12 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전투기 효율 | 폭격기 효율 | 공격기 효율 |
---|---|---|
110% | 150% | 110% |
편대항모Lv. 10 |
---|
공습 지원 발동 후 전열 함대의 데미지 5(15)% 증가, 8초 지속 |
2항전Lv. 10 |
히류와 같은 함대 편성 시, 항공 성능 15(35)% 증가 |
획득처 |
---|
3-1, 3-2, 3-3 |
link추천 퀵 링크