함종 | 항공모함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 1159 → 5992 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 48 → 114 | 포격 | 0 → 0 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 11 → 29 |
대공 | 61 → 285 | 항공 | 78 → 366 |
코스트 | 4 → 13 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전투기 효율 | 폭격기 효율 | 공격기 효율 |
---|---|---|
110% | 110% | 150% |
선수필승!Lv. 10 |
---|
첫 공습 지원 발동 쿨다운 20(50)% 감소 |
1항전Lv. 10 |
아카기와 같은 함대 편성 시 항공 성능 15(35)% 상승 |
획득처 |
---|
3-4 |
link추천 퀵 링크