함종 | 경항공모함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 714 → 3692(3932) | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 65 → 154(158) | 포격 | 0 → 0(0) |
뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 19 → 50(50) |
대공 | 46 → 216(251) | 항공 | 52 → 244(304) |
코스트 | 3 → 10(10) | 항속 | 0 → 0(0) |
잠항력 | 탄약량 |
폭격기 효율 | 공격기 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130%(145%) | 130%(135%) | 80%(80%) |
지원항모Lv. 10 |
---|
공습 지원 발동 시 선봉 함대의 내구도 3.5(8)% 회복 |
(개장) 제공지원Lv. 10 |
공습 지원 발동 시 자신을 제외한 아군 항모의 항공 5(15)% 증가, 8초 지속 |
획득처 |
---|
2-2, 2-3, 2-4 |
link추천 퀵 링크