함종 | 전함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 04:25:00 (한정) | 국적 | 일본 |
내구 | 1181 → 6105(7243) | 장갑 | 중(重) |
---|---|---|---|
장전 | 52 → 123(132) | 포격 | 76 → 357(389) |
뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 5 → 31(31) |
대공 | 43 → 200(373) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 4 → 13 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전함포 효율 | 경순포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
140%(180%) | 200%(180%) | 80%(95%) |
화포제압Lv. 10 |
---|
자신의 화력이 10(20)% 증가 |
획득처 |
---|
(홍염의 방문자 한정 건조) 이벤트 한정 건조 |
link추천 퀵 링크