함종 | 전함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 1208 → 6246(6596) | 장갑 | 중(重) |
---|---|---|---|
장전 | 51 → 120(120) | 포격 | 74 → 349(352) |
뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 5 → 13(13) |
대공 | 41 → 193(268) | 항공 | 0 → 0(182) |
코스트 | 4 → 13(13) | 항속 | 0 → 0(0) |
잠항력 | 탄약량 |
전함포 효율 | 경순포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130%(165%) | 200%(200%) | 80%(85%) |
화포제압Lv. 10 |
---|
자신의 화력이 10(20)% 증가 |
(개장) 예비공격대Lv. 10 |
공습 발동 후 항공 탄막 Lv.1(Lv.10)을 발사, 이 스킬은 1회 전투 당 한 번만 발동됨 |
획득처 |
---|
6-2, 6-3, 6-4 |
link추천 퀵 링크