함종 | 잠수함 | 세력 | 철혈 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:12:00 | 국적 | 독일 |
내구 | 211 → 1309 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 40 → 109 | 포격 | 5 → 90 |
뇌장 | 107 → 555 | 기동 | 7 → 37 |
대공 | 0 → 0 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 7 | 항속 | 14 → 14 |
잠항력 | 188 → 188 | 탄약량 | 2 → 2 |
어뢰 효율 | 어뢰 효율 | 구축포 효율 |
---|---|---|
115% | 110% | 85% |
지원범위 |
---|
1레벨 2레벨 3레벨 4레벨 5레벨 |
획득처 |
---|
link추천 퀵 링크