함종 | 잠수함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:30:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 349 → 2165 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 41 → 110 | 포격 | 11 → 59 |
뇌장 | 106 → 549 | 기동 | 10 → 45 |
대공 | 0 → 0 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 7 | 항속 | 18 → 18 |
잠항력 | 200 → 200 | 탄약량 | 2 → 2 |
어뢰 효율 | 어뢰 효율 | 구축포 효율 |
---|---|---|
120% | 100% | 80% |
아티스트 | 米白粕 |
---|---|
사이트 | 픽시브 |
성우 | 오구라 유이 (小倉唯) |
지원범위 |
---|
1레벨 2레벨 3레벨 4레벨 5레벨 |
획득처 |
---|
link추천 퀵 링크