함종 | 중순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 02:05:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 738 → 3818 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 64 → 152 | 포격 | 50 → 236 |
뇌장 | 45 → 213 | 기동 | 10 → 25 |
대공 | 33 → 155 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 4 → 12 | 항속 | 28 → 28 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
125% | 175% | 100% |
집중공격Lv. 10 |
---|
주포 발사 시 15(30)%의 확률로 두 배의 대미지를 입힘 |
연발장전Lv. 10 |
어뢰 발사 시 15(30)% 확률로 한 번 더 발사 |
전탄발사-타카오형Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-타카오형 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크