함종 | 중순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 918 → 4746 | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 60 → 142 | 포격 | 36 → 171 |
뇌장 | 28 → 130 | 기동 | 11 → 28 |
대공 | 36 → 168 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 10 | 항속 | 29 → 29 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 165% | 100% |
이 몸을 방패로Lv. 10 |
---|
20초 마다 10(40)%의 확률로 아군 전열 함선이 받는 피해의 50%를 대신 받음 |
전탄발사-묘코형Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-묘코형 발동 |
획득처 |
---|
5-1, 10-1 |
link추천 퀵 링크