함종 | 중순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 598 → 3043(3323) | 장갑 | 중(中) |
---|---|---|---|
장전 | 60 → 142(147) | 포격 | 40 → 187(217) |
뇌장 | 35 → 165(210) | 기동 | 10 → 26(26) |
대공 | 30 → 140(155) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 2 → 9(9) | 항속 | 28 → 28(28) |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
125%(130%) | 170%(180%) | 100%(105%) |
화력전개Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-후루타카형Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-후루타카형 발동 |
(개장) 연발장전Lv. 10 |
어뢰 발사 시 15(30)% 확률로 한 번 더 발사 |
획득처 |
---|
3-3, 4-4, 5-3, 6-3 |
link추천 퀵 링크