함종 | 경순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 493 → 2547(2787) | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 64 → 150(155) | 포격 | 26 → 122(142) |
뇌장 | 52 → 244(309) | 기동 | 31 → 80(80) |
대공 | 52 → 243(243) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 2 → 8(8) | 항속 | 36 → 36(36) |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
110%(130%) | 160%(180%) | 125%(105%) |
뇌격지휘 · 구축함Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 구축함의 뇌격 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-나가라형Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-나가라형 발동 |
(개장) 연발장전Lv. 10 |
어뢰 발사 시 15(30)% 확률로 한 번 더 발사 |
획득처 |
---|
8-1, 8-2, 8-3, 8-4 |
link추천 퀵 링크