함종 | 경순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:05:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 493 → 2547 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 64 → 150 | 포격 | 26 → 122 |
뇌장 | 52 → 243 | 기동 | 31 → 80 |
대공 | 52 → 243 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 36 → 36 |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
110% | 160% | 125% |
화력전개Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-나가라형Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-나가라형 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크