함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:27:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 294 → 1521 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 75 → 178 | 포격 | 16 → 76 |
뇌장 | 60 → 282 | 기동 | 60 → 157 |
대공 | 32 → 149 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 45 → 45 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 130% | 125% |
공습선도Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 항모의 공습 대미지 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-벤슨급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-벤슨급 발동 |
획득처 |
---|
로그인 보상 |
link추천 퀵 링크