함종 | 경순양함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:12:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 369 → 1909 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 67 → 159 | 포격 | 24 → 114 |
뇌장 | 51 → 241 | 기동 | 31 → 81 |
대공 | 58 → 270 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 36 → 36 |
잠항력 | 탄약량 |
경순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
110% | 160% | 125% |
프로토타입 · 순양함Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 경순양함과 중순양함이 전투로 얻는 경험치 5(15)% 증가 |
화력전개Lv. 10 |
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-유바리형Lv. 1 |
주포 12(8회) 발사 후 전탄발사-유바리형 발동 |
획득처 |
---|
건조 |
link추천 퀵 링크