함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:27:00 (한정) | 국적 | 일본 |
내구 | 336 → 1737 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 74 → 175 | 포격 | 12 → 56 |
뇌장 | 99 → 466 | 기동 | 71 → 186 |
대공 | 28 → 130 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 42 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
아티스트 | |
---|---|
사이트 | |
성우 |
화력전개Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
연발장전Lv. 10 |
어뢰 발사 시 15(30)% 확률로 한 번 더 발사 |
전탄발사-카게로형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-카게로형 발동 |
획득처 |
---|
(군신의 귀환 한정 건조) 이벤트 건조 |
link추천 퀵 링크