함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 261 → 1350 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 72 → 170 | 포격 | 11 → 51 |
뇌장 | 92 → 434 | 기동 | 72 → 187 |
대공 | 27 → 127 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 45 → 45 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
항모호위Lv. 10 |
---|
생존 시 함대 내 모든 항모가 받는 대미지 5(15)% 감소 |
전탄발사-하츠하루형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-하츠하루형 발동 |
획득처 |
---|
로그인 보상 |
link추천 퀵 링크