함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:27:00 (한정) | 국적 | 일본 |
내구 | 346 → 1788 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 77 → 183 | 포격 | 12 → 57 |
뇌장 | 101 → 481 | 기동 | 71 → 185 |
대공 | 29 → 134 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 42 → 42 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
80% | 155% | 75% |
행운함?Lv. 10 |
---|
20초 마다 발동하여 5(10)초 동안 무작위 효과 3개 중 1개를 얻음 |
전탄발사-카게로형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-카게로형 발동 |
획득처 |
---|
(홍염의 방문자 한정 건조) 건조 |
link추천 퀵 링크