함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 298 → 1540 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 72 → 171 | 포격 | 12 → 55 |
뇌장 | 94 → 456 | 기동 | 71 → 186 |
대공 | 27 → 126 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 1 → 7 | 항속 | 43 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
연발장전Lv. 10 |
---|
어뢰 발사 시 15(30)% 확률로 한 번 더 발사 |
전탄발사-카게로형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-카게로형 발동 |
획득처 |
---|
4-1, 4-2, 4-3, 4-4 |
link추천 퀵 링크