함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 284 → 1469 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 78 → 184 | 포격 | 12 → 57 |
뇌장 | 101 → 477 | 기동 | 71 → 184 |
대공 | 28 → 131 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 41 → 41 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
사세보의 시구레Lv. 10 |
---|
포격 시 5%의 확률로 8초 동안 자신의 회피가 30(60)% 상승 |
전탄발사-시라츠유형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-시라츠유형 발동 |
획득처 |
---|
4-2, 7-1, 9-3 |
link추천 퀵 링크