함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 국적 | 일본 |
내구 | 282 → 1456 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 77 → 183 | 포격 | 11 → 52 |
뇌장 | 95 → 448 | 기동 | 72 → 188 |
대공 | 28 → 130 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 46 → 46 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
제6구축대 · 이나즈마Lv. 10 |
---|
아카츠키/히비키/이카즈치와 같이 출격 시 화력, 뇌장, 장전 5(15)% 증가, 중첩되지 않음 |
전탄발사-아카츠키형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-아카츠키형 발동 |
획득처 |
---|
8-1 |
link추천 퀵 링크