함종 | 구축함 | 세력 | 사쿠라 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:23:00 | 국적 | 일본 |
내구 | 290 → 1499 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 78 → 186 | 포격 | 12 → 54 |
뇌장 | 98 → 463 | 기동 | 71 → 185 |
대공 | 27 → 127 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 9 | 항속 | 45 → 45 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
75% | 150% | 75% |
특형 네임쉽!Lv. 10 |
---|
아군 함대 내 특형 구축함(아야나미, 아카츠키, 이카츠키, 이나즈마, 후부키)의 화력 및 회피가 15(30)%, 뇌장이 4(10)% 증가 |
전탄발사-후부키형Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-후부키형 발동 |
획득처 |
---|
link추천 퀵 링크